透明恒溫水槽YH-T系列
產品描述
技術參數 |
型號 |
溫度范圍 |
數顯分辨率 |
溫度波動度 |
工作槽容積 |
槽開口 |
槽深度 |
循環方式 |
價格 |
YH-15T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內循環 | 4600 |
YH-15T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內循環 | 5300 |
YH-15T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內循環 | 9900 |
YH-18T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內循環 | 5400 |
YH-18T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內循環 | 6100 |
YH-18T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內循環 | 11800 |
YH-20T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x300 | φ170 | 300 | 內循環 | 6300 |
YH-20T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 內循環 | 6800 |
YH-20T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 內循環 | 13100 |
YH-30T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內循環 | 8900 |
YH-30T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內循環 | 9900 |
YH-30T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內循環 | 15500 |
YH-50T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 500x350x300 | 380x348 | 300 | 內循環 | 12800 |
YH-50T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.01~0.02 | 500x350x300 | 380x348 | 300 | 內循環 | 17800 |
可根據用戶要求定做不同尺寸大小的透明槽 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
透明低溫恒溫槽YH一TD系列
地址:寧波市鄞州區古林鎮布政戚家275號
手機:13362486441 13386678040 電話:0574-87494005 傳真:0574-8749911
?2021 寧波億恒儀器有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備14039036號-1 網站建設:中企動力 寧波